Vereinsrekorde ab 2024
Bankdrücken Classic - Jugend B weiblich
| Gewichtsklasse | Ergebnis | Vorname, Name | Wann |
|---|---|---|---|
| -43 kg | 30 kg | Laura Buchholz | 07.12.2024 |
| -47 kg | 42,5 kg DR | Stella Maxine Günther | 01.02.2025 |
| -52 kg | 52,5 kg DR | Stella Maxine Günther | 25.10.2025 |
| -57 kg | 44 kg | Emilia Neitsch | 13.06.2026
|
| -63 kg | 42,5 kg | Lilly Traubenstein | 07.02.2026 |
| -69 kg | |||
| -76 kg | 68 kg | Luna Marleen Wendlandt | 15.11.2025 |
| -84 kg | 65 kg | Luna Marleen Wendlandt | 30.08.2025 |
| +84 kg |
Bankdrücken Classic - Jugend A weiblich
| Gewichtsklasse | Ergebnis | Vorname, Name | Wann |
|---|---|---|---|
| -43 kg | |||
| -47 kg | |||
| -52 kg | 55 kg | Stella Maxine Günther | 13.06.2026 |
| -57 kg | 63 kg | Anna Kenzler | 15.11.2025 |
| -63 kg | |||
| -69 kg | |||
| -76 kg | 71 kg | Luna Marleen Wendlandt | 07.02.2026 |
| -84 kg | 75 kg | Luna Marleen Wendlandt | 27.03.2026 |
| +84 kg | 60,5 kg | Leonie Jaekel | 07.12.2024 |
Bankdrücken Classic - Juniorinnen
| Gewichtsklasse | Ergebnis | Vorname, Name | Wann |
|---|---|---|---|
| -47 kg | |||
| -52 kg | |||
| -57 kg | |||
| -63 kg | |||
| -69 kg | |||
| -76 kg | |||
| -84 kg | |||
| +84 kg |
Bankdrücken Classic - Aktive weiblich
| Gewichtsklasse | Ergebnis | Vorname, Name | Wann |
|---|---|---|---|
| -47 kg | |||
| -52 kg | |||
| -57 kg | 52,5 kg | Luise Ballerstädt | 13.06.2026 |
| -63 kg | 57,5 kg | Luise Ballerstädt | 21.06.2025 |
| -69 kg | 55 kg | Josephine Rausch | 22.06.2024 |
| -76 kg | 65 kg | Alexandra Riedner | 21.06.2025 |
| -84 kg | |||
| +84 kg |
Bankdrücken Classic - Master I weiblich
| Gewichtsklasse | Ergebnis | Vorname, Name | Wann |
|---|---|---|---|
| -47 kg | |||
| -52 kg | |||
| -57 kg | |||
| -63 kg | 50 kg | Stefanie Günther | 11.04.2025 |
| -69 kg | |||
| -76 kg | |||
| -84 kg | |||
| +84 kg |
Bankdrücken Classic - Master II weiblich
| Gewichtsklasse | Ergebnis | Vorname, Name | Wann |
|---|---|---|---|
| -47 kg | |||
| -52 kg | |||
| -57 kg | |||
| -63 kg | |||
| -69 kg | |||
| -76 kg | 45 kg | Ilka Barteld- Pfeiffer | 03.08.2024 |
| -84 kg | |||
| +84 kg |
Bankdrücken Classic - Jugend B männlich
| Gewichtsklasse | Ergebnis | Vorname, Name | Wann |
|---|---|---|---|
| -53 kg | 40 kg | Oscar Sesse | 21.06.2025 |
| -59 kg | 90 kg | Leo Willenbacher | 07.12.2024 |
| -66 kg | 87,5 kg | Leo Willenbacher | 02.11.2024 |
| -74 kg | 75 kg 75 kg | Janos Beyer Karl Fabian Altenau | 07.12.2024 15.11.2025 |
| -83 kg | 85 kg | Karl Fabian Altenau | 07.02.2026 |
| -93 kg | 100 kg | Hendrik Tietz | 15.11.2025 |
| -105 kg | |||
| -120 kg | |||
| +120 kg |
Bankdrücken Classic - Jugend A männlich
| Gewichtsklasse | Ergebnis | Vorname, Name | Wann |
|---|---|---|---|
| -53 kg | 90 kg | Rino Voss | 13.06..2026 |
| -59 kg | 90 kg | Leo Willenbacher | 01.02.2025 |
| -66 kg | 101 kg | Leo Willenbacher | 13.06.2026 |
| -74 kg | 85 kg | Janos Fabio Beyer | 27.03.2026 |
| -83 kg | 82,5 kg | Lennox Bähr | 07.12.2024 |
| -93 kg | 105 kg | Hendrik Tietz | 07.02.2026 |
| -105 kg | 92,5 kg | Johannes Witzel | 15.11.2025 |
| -120 kg | |||
| +120 kg |
Bankdrücken Classic - Junioren
| Gewichtsklasse | Ergebnis | Vorname,Name | Wann |
|---|---|---|---|
| -59 kg | 55 kg | Billy William Thiem | 07.02.2026 |
| -66 kg | 57,5 kg | Billy William Thiem | 27.03.2026 |
| -74 kg | |||
| -83 kg | 120 kg | Nils Schwenk | 13.06.2026 |
| -93 kg | 125 kg | Pascal Ritzerfeld | 07.02.2026 |
| -105 kg | 105 kg | Johannes Witzel | 27.03.2026 |
| -120 kg | |||
| +120 kg | 200 kg | Bastian Seydlitz | 08.06.2024 |
Bankdrücken Classic - Aktive männlich
| Gewichtsklasse | Ergebnis | Vorname, Name | Wann |
|---|---|---|---|
| -59 kg | |||
| -66 kg | |||
| -74 kg | |||
| -83 kg | 82,5 kg | Niko Eckardt | 03.02.2024 |
| -93 kg | 167,5 kg | Stefan Damm | 03.02.2024 |
| -105 kg | 196 kg | Benjamin Langer | 04.08.2024 |
| -120 kg | 220 kg | Benjamin Langer | 17.11.2024 |
| +120 kg |
Bankdrücken Classic - Master I männlich
| Gewichtsklasse | Ergebnis | Vorname, Name | Wann |
|---|---|---|---|
| -59 kg | |||
| -66 kg | |||
| -74 kg | |||
| -83 kg | 110 kg | Mike Adam | 08.06.2024 |
| -93 kg | 175 kg | Stefan Damm | 11.04.2025 |
| -105 kg | 193 kg | Stefan Damm | 15.11.2025 |
| -120 kg | 200 kg | Maik Herzer | 17.05.2025 |
| +120 kg | 205 kg | Maik Herzer | 20.12.2025 |
Bankdrücken Classic - Master II männlich
| Gewichtsklasse | Ergebnis | Vorname, Name | Wann |
|---|---|---|---|
| -59 kg | |||
| -66 kg | |||
| -74 kg | |||
| -83 kg | |||
| -93 kg | 120 kg | Axel Fischer | 21.06.2025 |
| -105 kg | 150 kg | Michael Barteld | 06.04.2024 |
| -120 kg | 132,5 kg | Kai Michalzik | 15.11.2025 |
| +120 kg | 132,5 kg | Marko Kruse | 12.05.2024 |
Bankdrücken Classic - Master III männlich
| Gewichtsklasse | Ergebnis | Vorname, Name | Wann |
|---|---|---|---|
| -59 kg | |||
| -66 kg | |||
| -74 kg | |||
| -83 kg | 133,5 kg | Dr. Andreas Günther | 27.03.2026 |
| -93 kg | 133 kg | Dr. Andreas Günther | 15.11.2025 |
| -105 kg | 157,5 kg | Michael Barteld | 27.03.2026 |
| -120 kg | 135 kg | Kai Michalcik | 13.06.2026 |
| +120 kg |






